集団研修における参加者数上位10カ国(2015~2024年度)

2025年5月末現在
集団研修における女性参加者比率上位10カ国(2015~2024年度)

当機関は、わが国農協(JAグループ)の国際協力事業の一環として、
海外の農協人養成研修並びに調査研究・開発協力機関としての役割を担っております。
当機関が行っている研修の実績データを下記よりご確認ください。

2025年5月末現在


2025年5月末現在
※地域名:参加国数(参加者数)

短期研修・個別研修/その他 836人
合計 6,866人
| No. | 国名 | 参加者数 |
|---|---|---|
| 1 | アンゴラ | 4 |
| 2 | アルジェリア | 4 |
| 3 | ウガンダ | 19 |
| 4 | エジプト | 62 |
| 5 | エチオピア | 58 |
| 6 | エリトリア | 1 |
| 7 | ガーナ | 66 |
| 8 | カーボベルデ | 1 |
| 9 | ガンビア | 2 |
| 10 | ガボン | 1 |
| 11 | カメルーン | 11 |
| 12 | ギニア | 3 |
| 13 | ギニアビサウ | 1 |
| 14 | ケニア | 42 |
| 15 | コートジボアール | 13 |
| 16 | コンゴ民主共和国 | 1 |
| 17 | サントメ・プリンシベ | 1 |
| 18 | ザンビア | 33 |
| 19 | シエラレオーネ | 14 |
| 20 | ジブチ | 1 |
| 21 | ジンバブエ | 3 |
| 22 | スーダン | 43 |
| 23 | セネガル | 14 |
| 24 | ソマリア | 1 |
| 25 | タンザニア | 43 |
| 26 | チュニジア | 3 |
| 27 | ナイジェリア | 55 |
| 28 | ナミビア | 12 |
| 29 | ニジェール | 6 |
| 30 | ブルキナファソ | 7 |
| 31 | ブルンジ | 4 |
| 32 | ボツワナ | 7 |
| 33 | ベナン | 5 |
| 34 | マダカスカル | 14 |
| 35 | マラウイ | 32 |
| 36 | マリ | 4 |
| 37 | モーリシャス | 18 |
| 38 | モーリタニア | 2 |
| 39 | モザンビーク | 12 |
| 40 | モロッコ | 20 |
| 41 | リビア | 6 |
| 42 | リベリア | 8 |
| 43 | ルワンダ | 19 |
| 44 | 中央アフリカ | 1 |
| 45 | 南アフリカ | 5 |
| 46 | トーゴ | 1 |
| 47 | レソト | 2 |
| 48 | 南スーダン | 8 |
| 49 | スワジランド (エスワティニ) |
4 |
| 小計 | 696 | |
| No. | 国名 | 参加者数 |
|---|---|---|
| 1 | アフガニスタン | 28 |
| 2 | アラブ首長国連邦 | 2 |
| 3 | イエメン | 7 |
| 4 | イスラエル | 6 |
| 5 | イラク | 21 |
| 6 | イラン | 59 |
| 7 | インド | 389 |
| 8 | インドネシア | 353 |
| 9 | オマーン | 15 |
| 10 | カンボジア | 121 |
| 11 | キプロス | 1 |
| 12 | キルギスタン | 5 |
| 13 | サウジアラビア | 1 |
| 14 | シリア | 19 |
| 15 | シンガポール | 29 |
| 16 | スリランカ | 239 |
| 17 | タイ | 704 |
| 18 | トルコ | 9 |
| 19 | ネパール | 142 |
| 20 | パキスタン | 75 |
| 21 | パレスチナ | 1 |
| 22 | バングラデシュ | 153 |
| 23 | フィリピン | 352 |
| 24 | ブータン | 36 |
| 25 | ブルネイ | 30 |
| 26 | ベトナム | 243 |
| 27 | マレーシア | 401 |
| 28 | ミヤンマー | 182 |
| 29 | モルジブ | 9 |
| 30 | モンゴル | 48 |
| 31 | ヨルダン | 31 |
| 32 | ラオス | 129 |
| 33 | レバノン | 12 |
| 34 | 東ティモール | 14 |
| 35 | 韓国 | 596 |
| 36 | 台湾 | 74 |
| 37 | 中国 | 256 |
| 38 | 日本 | 41 |
| 小計 | 4,833 | |
| No. | 国名 | 参加者数 |
|---|---|---|
| 1 | オーストラリア | 3 |
| 2 | フイジー | 15 |
| 3 | パプアニューギニア | 14 |
| 4 | トンガ | 5 |
| 5 | ミクロネシア連邦 | 2 |
| 6 | ソロモン諸島 | 1 |
| 7 | バヌアツ | 4 |
| 8 | キリバス | 4 |
| 小計 | 48 | |
| No. | 国名 | 参加者数 |
|---|---|---|
| 1 | ドミニカ | 4 |
| 2 | エルサルバドル | 5 |
| 3 | キューバ | 2 |
| 4 | グレナダ | 1 |
| 5 | グアテマラ | 3 |
| 6 | ジャマイカ | 1 |
| 7 | セントクリフトファー ・ネイビス |
1 |
| 8 | セントルシア | 2 |
| 9 | ニカラグア | 6 |
| 10 | ハイチ | 2 |
| 11 | パナマ | 3 |
| 12 | ベリーズ | 2 |
| 13 | メキシコ | 16 |
| 小計 | 48 | |
| No. | 国名 | 参加者数 |
|---|---|---|
| 1 | アゼルバイジャン | 3 |
| 2 | アルバニア | 6 |
| 3 | アルメニア | 1 |
| 4 | ウクライナ | 3 |
| 5 | ウズベキスタン | 13 |
| 6 | グルジア(ジョージア) | 4 |
| 7 | コソボ | 1 |
| 8 | タジキスタン | 7 |
| 9 | ハンガリー | 1 |
| 10 | パレスチナ | 1 |
| 11 | フランス | 1 |
| 12 | ブルガリア | 2 |
| 13 | ポーランド | 1 |
| 14 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2 |
| 15 | マケドニア | 1 |
| 16 | モルドバ共和国 | 4 |
| 17 | ラトビア | 1 |
| 18 | ルーマニア | 58 |
| 19 | ロシア | 4 |
| 小計 | 114 | |
| No. | 国名 | 参加者数 |
|---|---|---|
| 1 | アルゼンチン | 4 |
| 2 | ボリビア | 12 |
| 3 | ブラジル | 172 |
| 4 | コロンビア | 13 |
| 5 | パラグアイ | 24 |
| 6 | ペルー | 5 |
| 7 | ウルグアイ | 2 |
| 8 | ベネズエラ | 5 |
| 小計 | 237 | |
短期研修・個別研修/その他 836人
合計 6,866人