集団研修における参加者数上位10カ国(2011~2020年度)
2021年5月末現在
当機関は、わが国農協(JAグループ)の国際協力事業の一環として、
海外の農協人養成研修並びに調査研究・開発協力機関としての役割を担っております。
当機関が行っている研修の実績データを下記よりご確認ください。
2021年5月末現在
2021年5月末現在
※地域名:参加国数(参加者数)
短期研修・個別研修/その他 875人
合計 6,654人
No. | 国名 | 参加者数 |
---|---|---|
1 | アンゴラ | 4 |
2 | アルジェリア | 4 |
3 | ウガンダ | 15 |
4 | エジプト | 62 |
5 | エチオピア | 38 |
6 | エリトリア | 1 |
7 | ガーナ | 59 |
8 | カーボベルデ | 1 |
9 | ガボン | 1 |
10 | カメルーン | 9 |
11 | ギニア | 3 |
12 | ギニアビサウ | 1 |
13 | ケニア | 36 |
14 | コートジボアール | 13 |
15 | コンゴ民主共和国 | 1 |
16 | サントメ・プリンシベ | 1 |
17 | ザンビア | 25 |
18 | シエラレオーネ | 14 |
19 | ジブチ | 1 |
20 | ジンバブエ | 1 |
21 | スーダン | 42 |
22 | セネガル | 12 |
23 | ソマリア | 1 |
24 | タンザニア | 38 |
25 | チュニジア | 3 |
26 | ナイジェリア | 51 |
27 | ナミビア | 10 |
28 | ニジェール | 6 |
29 | ブルキナファソ | 7 |
30 | ブルンジ | 4 |
31 | ボツワナ | 3 |
32 | ベナン | 5 |
33 | マダカスカル | 13 |
34 | マラウイ | 29 |
35 | マリ | 4 |
36 | モーリシャス | 15 |
37 | モーリタニア | 2 |
38 | モザンビーク | 9 |
39 | モロッコ | 20 |
40 | リビア | 4 |
41 | リベリア | 7 |
42 | ルワンダ | 14 |
43 | 中央アフリカ | 1 |
44 | 南アフリカ | 5 |
45 | トーゴ | 1 |
46 | レソト | 2 |
47 | 南スーダン | 8 |
48 | スワジランド (エスワティニ) |
2 |
小計 | 608 |
No. | 国名 | 参加者数 |
---|---|---|
1 | アフガニスタン | 28 |
2 | アラブ首長国連邦 | 2 |
3 | イエメン | 7 |
4 | イスラエル | 6 |
5 | イラク | 21 |
6 | イラン | 49 |
7 | インド | 381 |
8 | インドネシア | 346 |
9 | オマーン | 15 |
10 | カンボジア | 114 |
11 | キプロス | 1 |
12 | キルギスタン | 3 |
13 | サウジアラビア | 1 |
14 | シリア | 19 |
15 | シンガポール | 29 |
16 | スリランカ | 239 |
17 | タイ | 698 |
18 | トルコ | 9 |
19 | ネパール | 128 |
20 | パキスタン | 75 |
21 | パレスチナ | 1 |
22 | バングラデシュ | 152 |
23 | フィリピン | 340 |
24 | ブータン | 31 |
25 | ブルネイ | 30 |
26 | ベトナム | 235 |
27 | マレーシア | 397 |
28 | ミヤンマー | 182 |
29 | モルジブ | 9 |
30 | モンゴル | 45 |
31 | ヨルダン | 30 |
32 | ラオス | 123 |
33 | レバノン | 12 |
34 | 東ティモール | 13 |
35 | 韓国 | 596 |
36 | 台湾 | 74 |
37 | 中国 | 256 |
38 | 日本 | 41 |
小計 | 4,738 |
No. | 国名 | 参加者数 |
---|---|---|
1 | オーストラリア | 3 |
2 | フイジー | 10 |
3 | パプアニューギニア | 13 |
4 | トンガ | 5 |
5 | ミクロネシア連邦 | 2 |
6 | ソロモン諸島 | 1 |
7 | バヌアツ | 4 |
小計 | 38 |
No. | 国名 | 参加者数 |
---|---|---|
1 | ドミニカ | 4 |
2 | エルサルバドル | 5 |
3 | キューバ | 2 |
4 | グレナダ | 1 |
5 | グアテマラ | 3 |
6 | ジャマイカ | 1 |
7 | セントクリフトファー ・ネイビス |
1 |
8 | セントルシア | 2 |
9 | ニカラグア | 6 |
10 | ハイチ | 2 |
11 | パナマ | 3 |
12 | ベリーズ | 1 |
13 | メキシコ | 14 |
小計 | 45 |
No. | 国名 | 参加者数 |
---|---|---|
1 | アゼルバイジャン | 2 |
2 | アルバニア | 6 |
3 | アルメニア | 1 |
4 | ウクライナ | 3 |
5 | ウズベキスタン | 13 |
6 | グルジア(ジョージア) | 4 |
7 | コソボ | 1 |
8 | タジキスタン | 7 |
9 | ハンガリー | 1 |
10 | パレスチナ | 1 |
11 | フランス | 1 |
12 | ブルガリア | 2 |
13 | ポーランド | 1 |
14 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2 |
15 | マケドニア | 1 |
16 | モルドバ共和国 | 4 |
17 | ラトビア | 1 |
18 | ルーマニア | 58 |
19 | ロシア | 4 |
小計 | 113 |
No. | 国名 | 参加者数 |
---|---|---|
1 | アルゼンチン | 4 |
2 | ボリビア | 12 |
3 | ブラジル | 172 |
4 | コロンビア | 13 |
5 | パラグアイ | 24 |
6 | ペルー | 5 |
7 | ウルグアイ | 2 |
8 | ベネズエラ | 5 |
小計 | 237 |
短期研修・個別研修/その他 875人
合計 6,654人